|  | UL1007电子线,UL1015电子线,UL1571电子线,彩排线 UL1061电子线,UL1672电子线,UL电子线,电子导线,端子线 | 
| 公司简介 | 产品展示 | 代理信息 | 荣誉证书 | 新闻动态 | 在线留言 | 联系我们 | 
|  | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 地 址:东莞市东城中路赛格 | |||||||||
| 电子管理区M区 | |||||||||
| 电 话:0769-33306059 | |||||||||
| 电 话:0769-28618768 | |||||||||
| 传 真:0769-23015789 | |||||||||
| 联系人:周文辉 经理 | |||||||||
| 手 机:13826921400 | |||||||||
| 联系人:刘广秀 小姐 | |||||||||
| 手 机:13794969996 | 

 
东莞德兴隆电线供应山东1015电子线|1015电线批发|1015电子线价格0769-23015789
产品名称:UL1015电子线
规格型号:UL1015 26#,24#,22#,20#,18#,16#,14#,12#,10AWG
1.导体使用26#24#22#20#18#16#14#12#10AWG,单根或绞合镀锡铜线或裸铜;
2.无铅聚氯乙烯绝缘,经过国际ROHS标准检测,可提供SGS环保报告。
3.额定温度:105℃, 额定电压:600V 。
4. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
5: 使用标准厚度、易剥、易裁;具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性。
6.常规颜色:棕.红.橙.黄.绿.兰.紫.灰.白.黑
应用:可广泛应用于电动玩具,电子.电器设备内部连接线,电脑电源线
UL1015电子线结构列表说明:
| Part No 规格型号 | Conductor导体 | Inaulation绝缘 | 导体电阻 Ω/km | |||
| 线规AWG | 线数/线径 | 外径 | 绝缘厚度 | 外径 | ||
| 1015 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.82 | 2.12 | 139 | 
| 1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.79 | 2.19 | 88.9 | 
| 1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 57.5 | 
| 1015 | 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.82 | 2.58 | 34.6 | 
| 1015 | 18 | 34/0.18 | 1.16 | 0.82 | 2.8 | 23.3 | 
| 1015 | 16 | 26/0.25 | 1.49 | 0.79 | 3.08 | 15.1 | 
| 1015 | 14 | 41/0.25 | 1.87 | 0.79 | 3.46 | 9.2 | 
| 1015 | 12 | 65/0.25 | 2.36 | 0.79 | 3.94 | 5.4 | 
| 1015 | 10 | 66/0.32 | 3.00 | 0.79 | 4.56 | 4.1 | 
 
想详细了解相关产品请登录:www.dxldx.com
联系电话:0769-23015789
手机号码:13794969996/13826921400