|  | UL1007电子线,UL1015电子线,UL1571电子线,彩排线 UL1061电子线,UL1672电子线,UL电子线,电子导线,端子线 | 
| 公司简介 | 产品展示 | 代理信息 | 荣誉证书 | 新闻动态 | 在线留言 | 联系我们 | 
|  | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 地 址:东莞市东城中路赛格 | |||||||||
| 电子管理区M区 | |||||||||
| 电 话:0769-33306059 | |||||||||
| 电 话:0769-28618768 | |||||||||
| 传 真:0769-23015789 | |||||||||
| 联系人:周文辉 经理 | |||||||||
| 手 机:13826921400 | |||||||||
| 联系人:刘广秀 小姐 | |||||||||
| 手 机:13794969996 | 

 
东莞德兴隆电线供应UL1672电子线|1672双层绝缘线|1672电子线价格|1672电子线规格0769-23015789
	
产品名称:UL1672电子线
规格型号:UL1672 26#,24#,22#,20#,18#,16#,
1. 额定温度:105℃ 额定电压:300V
2. 双层厚度:0.127至1.016MM
3. 导体使用单条或绞合裸铜或绞合镀锡铜线
●应用:可广泛应用于电动玩具,电子.电器设备内部连接线,不宜暴露於有油环境.
UL1672电子线结构列表说明:
| Part No 规格型号 | Conductor导体 | Inaulation绝缘 | 导体电阻 
 Ω/km | 
 | |||
| 线规AWG | 线数/线径 | 外 径 径 | 绝缘厚度 | 外径 | 
 | ||
| 1672 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.46 | 2.3 | 45.2 | |
| 1672 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.49 | 1.5 | 28.3 | |
| 1672 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 16.7 | |
| 1672 | 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.41 | 1.8 | 10.5 | |
| 1672 | 18 | 34/0.18 | 1.18 | 0.47 | 2.1 | 6.64 | |
| 1672 | 16 | 26/0.25 | 1.49 | 0.55 | 2.6 | 4.18 | |

